0.5T Hydraulic Gbigbe Jack fun ọkọ ayọkẹlẹ titunṣe lilo
Tag ọja
Jack gbigbe, Low Gbigbe Jack, 0.5T Gbigbe Jack
Awoṣe No. | ST03051 | |
Agbara(Tonu) | 0.5 | |
Giga ti o kere julọ (mm) | 160 | |
Igbega Giga (mm) | 490 | |
Ṣatunṣe Giga(mm) | / | |
Giga ti o pọju (mm) | 650 | |
NW(kg) | 40 |
Apejuwe
Apejuwe: ST03051 pẹlu giga ti o kere ju 160 mm ati giga ti o pọju 650 mm (Iwọn gbigbe lati 6.3 "" si 25.6").Jack gbigbe ST03051 le ṣe atilẹyin iwuwo 500kg, eyiti o to lati lo ni igbesi aye ojoojumọ.O le ṣatunṣe iga ti Jack gbigbe ti o fẹ. Iwọn apapọ ti atilẹyin jẹ 40 kg, eyiti o rọrun pupọ fun lilo ojoojumọ.Lilo to tọ ti iduro Jack gbigbe le jẹ ki gbigbe awọn nkan wuwo diẹ sii ni ailewu ati irọrun.Jack gbigbe yii ni gàárì adijositabulu pẹlu akọmọ igun adijositabulu ati pq ailewu.
Awoṣe | Agbara(Tonu) | Mi.H(mm) | Ibi gbigbe (mm) | O pọju.H(mm) | NW(kg) | GW(kg) | Package | Iwọn idii (cm) | 20GP |
ST03051 | 0.5 | 160 | 490 | 650 | 40 | 45 | Itẹnu | 86x44x20 | 270 |
ST03052 | 0.5 | 190 | 460 | 650 | 37 | 42 | Itẹnu | 82x46x21 | 270 |
ST03101 | 1 | 200 | 550 | 750 | 56 | 62 | Itẹnu | 95x53x21 | 216 |
ST03101-L | 1 | 190 | 540 | 730 | 51 | 58 | Itẹnu | 92x52x22 | 265 |
ST03151 | 1.5 | 210 | 570 | 780 | 56 | 64 | Itẹnu | 98x54x34 | 132 |
ST03152 | 1.5 | 180 | 580 | 760 | 74 | 81 | Itẹnu | 96x53x22 | 205 |
ST03201 | 2 | 220 | 600 | 820 | 91 | 101 | Itẹnu | 113x54x37 | 120 |
ST03201-L | 2 | 210 | 900 | 1110 | 130 | 140 | Itẹnu | 122x72x32 | 100 |
Ti kọja IS09001: iwe-ẹri eto iṣakoso didara didara 2000
Ti kọja iwe-ẹri eto iṣakoso ayika ti ISO14001
Ifarabalẹ
1. Ma ṣe apọju 2. Jọwọ lo Jack gbigbe ni opopona alapin.